Характеристика | Значение |
---|---|
Емкость | Неограниченная, масштабируемая |
Максимальное количество подключаемых физических четырехпроводных телеграфных линий | Неограниченно, шаг наращивания – 16 (ВТГА-2П16) |
Максимальное количество подключаемых физических двухпроводных телеграфных линий | Неограниченно, шаг наращивания – 2/8 (КТЛ-2/КТЛ-8) |
Максимальное количество подключаемых каналов тональной частоты ТЧ аппаратуры каналообразования | Неограниченно, шаг наращивания – 8 (ВКТТ-8) |
Максимальное количество подключаемых каналов Е1 | Неограниченно, шаг наращивания – 4 (ВКПЕ1-4) |
Максимальное количество подключаемых виртуальных (IP) телеграфных каналов | Неограниченно, шаг наращивания – 1 |
Номинальные скорости передачи по физическим телеграфным каналам | 50, 100, 200 Бод |
Характеристика | Значение |
---|---|
Станции АТ/Телекс | Все существующие, вплоть до уровня Международной Станции |
Центры коммутации сообщений | Все существующие |
Аппаратура тонального телеграфирования | Любая с частотным разделением каналов (ЧРК) |
Оконечные телеграфные установки | Любые с четырехпроводным (ГОСТ 22937-78) и двухпроводным (ГОСТ 25830-83) стыком |
Подключение к цифровым сетям | Прямое подключение по Ethernet IEEE 802.3; подключение по прочим интерфейсам цифровых сетей, в частности, к потоку 2048К по интерфейсу E1 обеспечивается с помощью дополнительных модулей. |
Поддерживаемые протоколы взаимодействия по IP-сети | Протокол взаимодействия распределенных СКК и КОА с поддержкой организации прецизионных кодонезависимых каналов ЗАО ЛИНТЕХ; Технологический алгоритм сопряжения СКК ЗАО Ростелеграф |
Архитектура комплекса | Открытая, унифицированная, масштабируемая серверная платформа |
Конструктив | Промышленные компьютеры, сетевая инфраструктура, кросс, система бесперебойного питания в исполнении для установки в стандартный шкаф19” |
Размеры конструктива (ширина х высота х глубина), мм | Основной блок (БКТК) – 482х177х450; Шкаф 19" (рекомендуемый) - 800x800x2200 |
Масса конструктива | Основной блок (БКТК) - 16 кг |
Базовая операционная система | Linux |
Электропитание оборудования | Однофазная сеть переменного тока напряжением 220В с частотой 50Гц |
Потребляемая мощность | 80Вт/БКТК |
Система резервирования | «Горячее» резервирование на уровне канала |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: от 0 до +40 С Относительная влажность: 40-80% при t=+25 C Атмосферное давление: 525…800 мм рт.ст. |
Система диагностики, мониторинга и администрирования | Локально и удаленно средствами АРМ АДМИНИСТРАТОР |
Аппаратное обеспечение АРМ АДМИНИСТРАТОР | Стандартный/промышленный персональный компьютер |
Операционная система АРМ АДМИНИСТРАТОР | Windows – в гражданском исполнении; Linux (Wine) – в военном исполнении |
"После ознакомления с возможностями ТКС ВЕКТОР-2000 нам стало ясно: это то, что нам нужно.
Посредством «Вектора» мы осуществим полную реконструкцию нашего международного телексного узла, обеспечив при этом возможность подключения абонентов по технологии IP-телеграфии. Одновременно он позволит избавиться от огромного парка телеграфной каналообразующей аппаратуры ТТ-144, ТТ-48 и др. Кроме того, мы рассчитываем ликвидировать узлы на базе микро-ЭВМ «Электроника ЕС-1840», входивших в шлюзы СТОК Х.25"